Nombre de la Prueba | Curva de Tolerancia a la Glucosa 3 Hs (5T) |
---|---|
Pruebas que incluye | Basal,60,90,120,180 min. |
Tiempo de entrega | Mismo día |
Tipo de Muestra | Suero |
Indicaciones para la toma | Ayuno de 8 hs. Tomar muestra basal. administrar 75 Gr. de Dextrosa por vía oral (niños 1 mg/kg, max 75). tomar demás muestras en los tiempos indicados. Permanecer en el laboratorio. |
Utilidad Clínica | Es útil para dignosticar intolerancia a los carbohidratos y diabetes mellitus. |
Curva de Tolerancia a la Glucosa 3 Hs (5T)Laboratorios Guerrero2025-04-25T08:38:45-06:00