| Nombre de la Prueba | Curva de Insulina y Glucosa (3 hrs, 5 tomas) |
|---|---|
| Pruebas que incluye | Mediciones de Insulina y Glucosa: Basal, 60, 90,120,180 min. Post Carga |
| Tiempo de entrega | Mismo día |
| Tipo de Muestra | Suero |
| Indicaciones para la toma | Ayuno de 8 horas. Tomar muestra basal. administrar 75 Gr. de Dextrosa por vía oral (niños 1 mg/kg, máx. 75). Tomar demás muestras en los tiempos indicados. Permanecer en el laboratorio. |
| Utilidad Clínica | Reserva pancreática, apoyo en el diagnóstico para insulinoma. |
Curva de Insulina y Glucosa (3 h, 5 tomas)Laboratorios Guerrero2025-05-10T11:35:52-06:00