| Nombre de la Prueba | Anticuerpos Anti Covid-19 (SARS-COV2) IgG e IgM CUANTITATIVA |
|---|---|
| Pruebas que incluye | Anticuerpos anti Covid IgM e IgG cuantitativos |
| Tiempo de entrega | Mismo día |
| Tipo de Muestra | Suero |
| Indicaciones para la toma | No se requieren condiciones especiales |
| Utilidad Clínica | Control de pacientes con Covid-19, comprobar inmunización y/o etapa de la enfermedad Resultado Interpretación IgM-/IgG- No hay evidencia de infección por SARS-CoV 2 IgM+/IgG- Probable infección reciente sin anticuerpos protectores IgM+/IgG+ Probable infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo IgM-/IgG+ Probable Infección pasada con anticuerpos protectores Tener anticuerpos protectores IgG NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE UNA EVENTUAL REINFECCIÓN. |
Anticuerpos Anti Covid-19 (SARS-COV2) IgG e IgM CUANTITATIVALaboratorios Guerrero2025-05-14T09:37:19-06:00