Nombre de la Prueba | Curva de Insulina (Basal,60,120,180,240 Y 300) |
---|---|
Pruebas que incluye | Insulina Basal, 60,120,180,240 Y 300 min. Post carga de dextrosa |
Tiempo de entrega | Mismo día |
Tipo de Muestra | Suero |
Indicaciones para la toma | Ayuno de 8 hs. Tomar muestra basal. administrar 75 Gr. de Dextrosa por vía oral (niños 1 mg/kg, max 75). tomar demás muestras en los tiempos indicados. Permanecer en el laboratorio. |
Utilidad Clínica | Reserva pancreática, apoyo en el diagnóstico para insulinoma. |
Curva de Insulina (Basal,60,120,180,240 Y 300)Laboratorios Guerrero2025-04-18T10:35:58-06:00